Location de salle et de matériel
Proposée à la location aux entreprises, aux associations ou aux particuliers, une salle adaptée à vos besoins est à votre disposition pour vos événements.
La salle des fêtes « La Tourbière » est à votre disposition avec son matériel communal :
Salle des fêtes "La Tourbière"
Matériel Communal
Salle des fêtes "La Tourbière"
Vous êtes une association de Bois d’Amont
| BAR | CUISINE | SALLE | SCÈNE | LOGE 1 – LA TROLLE | LOGE 2 – LE NARCISSE | SALLE LA DROSERA | SALLE LE COMARET | |
| Superficie en m² | 308 m² | 168 m² | 28,54 m² | 20,56 m² | 26 m² | 66 m² | ||
| Total 1 1/2 j en € | 39.31 € | 42.60 € | 54.60 € | 25.12 € | 19.66 € | 19.66 € | 19.66 € | 22.93 € |
| Total 1j en € | 72.07 € | 75.31 € | 92.82 € | 46.96 € | 36.04 € | 36.04 € | 36.04 € | 39.31 € |
| 1/2 journée supp à 1 j | 32.76 € | 32.76 € | 38.22 € | 21.84 € | 16.38 € | 16.38 € | 16.38 € | 16.38 € |
| 1 journée supp à 1 j | 65.52 € | 65.52 € | 76.44 € | 43.68 € | 32.76 € | 32.76 € | 32.76 € | 32.76 € |
Vous êtes un particulier résidant à Bois d’Amont, une entreprise de Bois d’Amont, une association extérieure portant une offre d’animation
| BAR | CUISINE | SALLE | SCÈNE | LOGE 1 – LA TROLLE | LOGE 2 – LE NARCISSE | SALLE LA DROSERA | SALLE LE COMARET | |
| Superficie en m² | 308 m² | 168 m² | 28,54 m² | 20,56 m² | 26 m² | 66 m² | ||
| 2 heures en € | 27.30 € | / | 32.76 € | 21.84 € | / | / | 15.29 € | 19.66 € |
| Total 1 1/2 j en € | 110.29 € | 113.57 € | 136.50 € | 68.80 € | 52.42 € | 52.42 € | 552.42 € | 55.70 € |
| Total 1j en € | 148.51 € | 151.80 € | 180.18 € | 90.64 € | 68.80 € | 68.80 € | 68.80 € | 72.07 € |
| Total 2j en € | 225 € | 228.23 € | 267.54 € | 134.32 € | 101.56 € | 101.56 € | 101.56 € | 104.83 € |
| 1 journée supp. associée à 2 j | 103.74 € | 103.74 € | 120.12 € | 65.52 € | 49.14 € | 49.14 € | 49.14 € | 49.14 € |
Vous êtes un particulier non-résident ou une entreprise extérieure à la commune, un organisme commercial
| BAR | CUISINE | SALLE | SCÈNE | LOGE 1 – LA TROLLE | LOGE 2 – LE NARCISSE | SALLE LA DROSERA | SALLE LE COMARET | |
| Superficie en m² | 308 m² | 168 m² | 28,54 m² | 20,56 m² | 66 m² | 26 m² | ||
| 2 heures en € | 27.82 € | / | 33.38 € | 22.26 € | / | / | 15.58 € | 20.03 € |
| Total 1/2 j en € | 151.34 € | 154.68 € | 183.61 € | 92.36 € | 70.11 € | 52.42 € | 70.11 € | 103.49 € |
| Total 1 j en € | 229.24 € | 232.98 € | 272.64 € | 136.87 € | 103.49 € | 68.80 € | 106.83 € | 106.83 € |
| Total 2 j en € | 384.95 € | 388.37 € | 450.71 € | 225.90 € | 170.26 € | 101.56 € | 96 € | 173.59 € |
L’état des lieux de retour de location des espaces doit être conforme à l’état des lieux d’entrée et doit remplir les conditions minimales de propreté. Dans le cas contraire, il sera facturé à l’usager le nettoyage à hauteur de 60 €/heure.
Un forfait obsèques- avec accès à la salle sera facturé 95 €.
67.54Matériel Communal
Location de matériel
| MATÉRIEL | TARIFS | |
| TABLES ET CHAISES | Entre 1 et 24 places | 25 € |
| TABLES ET CHAISES | Entre 25 et 48 places Maximum 12 tables et 48 chaises | 40 € |
| SONO | Gratuit pour les associations domiciliées à Bois d’Amont et ayant suivi une formation | 50 € |
| PODIUM | Gratuit pour les associations domiciliées à Bois d’Amont | 115 € |
